Ya en verano y en tiempo de descanso de la liga, no tenemos una clasificación que seguir, pero si que podemos mostrar una clasificación histórica de todas las ligas, incluyendo la 2007/2008:
| P | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1 | Real Madrid C.F. | 3572 | 2420 | 1390 | 510 | 520 | 4998 | 2795 | 2203 | |
| 2 | F.C. Barcelona | 3427 | 2420 | 1319 | 511 | 590 | 4935 | 2845 | 2090 | |
| 3 | Ath. Club Bilbao | 2868 | 2420 | 1068 | 556 | 796 | 4163 | 3245 | 918 | |
| 4 | Valencia C.F. | 2840 | 2322 | 1032 | 535 | 755 | 3858 | 3035 | 823 | |
| 5 | At. de Madrid | 2804 | 2272 | 1051 | 530 | 691 | 3940 | 2961 | 979 | |
| 6 | R.C.D. Espanyol | 2372 | 2284 | 836 | 524 | 924 | 3222 | 3400 | -178 | |
| 7 | Sevilla F.C. | 2265 | 2066 | 830 | 457 | 779 | 3133 | 2927 | 206 | |
| 8 | Real Sociedad | 2198 | 2036 | 761 | 511 | 764 | 2853 | 2856 | -3 | |
| 9 | R. Zaragoza C.D. | 1946 | 1834 | 655 | 488 | 691 | 2524 | 2607 | -83 | |
| 10 | Real Betis B. S. | 1631 | 1500 | 540 | 384 | 576 | 1896 | 2127 | -231 | |
| 11 | R.C. Celta de V. | 1547 | 1508 | 519 | 348 | 641 | 2041 | 2347 | -306 | |
| 12 | R.C. Deportivo | 1518 | 1264 | 493 | 306 | 465 | 1768 | 1798 | -30 | |
| 13 | R. Valladolid D. | 1313 | 1314 | 426 | 337 | 551 | 1595 | 1944 | -349 | |
| 14 | Real Racing Club | 1259 | 1276 | 416 | 289 | 571 | 1683 | 2142 | -459 | |
| 15 | Real Oviedo C.F. | 1174 | 1192 | 408 | 292 | 492 | 1642 | 1951 | -309 | |
| 16 | Real S. de Gijón | 1152 | 1230 | 410 | 304 | 516 | 1511 | 1777 | -266 | |
| 17 | C. At. Osasuna | 1064 | 1052 | 355 | 253 | 444 | 1228 | 1428 | -200 | |
| 18 | U.D. Las Palmas | 937 | 1020 | 345 | 225 | 450 | 1249 | 1619 | -370 | |
| 19 | R.C.D. Mallorca | 903 | 798 | 266 | 212 | 320 | 944 | 1093 | -149 | |
| 20 | C.D. Málaga | 543 | 647 | 186 | 171 | 290 | 666 | 929 | -263 | |
| 21 | Elche C.F. | 525 | 602 | 183 | 159 | 260 | 685 | 910 | -225 | |
| 22 | Hércules C.F. | 503 | 590 | 175 | 141 | 274 | 680 | 990 | -310 | |
| 23 | Villarreal C.F. | 496 | 342 | 135 | 91 | 116 | 472 | 432 | 40 | |
| 24 | C.D. Tenerife | 474 | 456 | 146 | 119 | 191 | 579 | 670 | -91 | |
| 25 | Granada C.F. | 448 | 514 | 162 | 124 | 228 | 610 | 777 | -167 | |
| 26 | Real Murcia C.F. | 445 | 586 | 145 | 143 | 298 | 607 | 992 | -385 | |
| 27 | Rayo Vallecano | 436 | 452 | 123 | 120 | 209 | 513 | 728 | -215 | |
| 28 | U.D. Salamanca | 377 | 424 | 124 | 102 | 198 | 425 | 581 | -156 | |
| 29 | C.D. Alaves | 366 | 342 | 111 | 68 | 163 | 417 | 585 | -168 | |
| 30 | C.D. Sabadell | 353 | 426 | 129 | 95 | 202 | 492 | 720 | -228 | |
| 31 | Cádiz C.F. | 343 | 448 | 104 | 127 | 217 | 393 | 662 | -269 | |
| 32 | Málaga C.F. | 329 | 266 | 86 | 71 | 109 | 329 | 375 | -46 | |
| 33 | C.D. Logroñés | 293 | 346 | 96 | 92 | 158 | 291 | 489 | -198 | |
| 34 | C.D. Castellón | 285 | 334 | 103 | 79 | 152 | 419 | 588 | -169 | |
| 35 | Albacete Balomp. | 257 | 270 | 76 | 76 | 118 | 320 | 410 | -90 | |
| 36 | Córdoba C.F. | 210 | 244 | 79 | 52 | 113 | 263 | 362 | -99 | |
| 37 | Getafe C.F. | 200 | 152 | 53 | 41 | 58 | 175 | 176 | -1 | |
| 38 | S.D. Compostela | 190 | 160 | 52 | 45 | 63 | 199 | 241 | -42 | |
| 39 | Burgos C.F. | 168 | 204 | 59 | 50 | 95 | 216 | 310 | -94 | |
| 40 | R.C.R. de Huelva | 155 | 148 | 42 | 37 | 69 | 168 | 239 | -71 | |
| 41 | Levante U.D. | 153 | 174 | 44 | 39 | 91 | 189 | 293 | -104 | |
| 42 | Pontevedra C.F. | 150 | 180 | 53 | 44 | 83 | 165 | 221 | -56 | |
| 43 | C.D. Numancia | 113 | 114 | 27 | 32 | 55 | 117 | 184 | -67 | |
| 44 | Arenas de Guecho | 107 | 130 | 43 | 21 | 66 | 227 | 308 | -81 | |
| 45 | Real Burgos C.F. | 96 | 114 | 26 | 44 | 44 | 101 | 139 | -38 | |
| 46 | C.G. Tarragona | 91 | 116 | 34 | 16 | 66 | 181 | 295 | -114 | |
| 47 | C.F. Extremadura | 83 | 80 | 20 | 23 | 37 | 62 | 117 | -55 | |
| 48 | Mérida C.P. | 81 | 80 | 19 | 24 | 37 | 70 | 115 | -45 | |
| 49 | C.D. Alcoyano | 76 | 108 | 30 | 16 | 62 | 145 | 252 | -107 | |
| 50 | Real Jaen C.F. | 71 | 90 | 29 | 13 | 48 | 121 | 183 | -62 | |
| 51 | Real U. C. Irun | 56 | 72 | 21 | 14 | 37 | 153 | 184 | -31 | |
| 52 | U.D. Almería | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | |
| 53 | A.D. Almería | 50 | 67 | 16 | 18 | 33 | 71 | 116 | -45 | |
| 54 | C.D. Europa | 42 | 54 | 18 | 6 | 30 | 97 | 131 | -34 | |
| 55 | U.E. Lleida | 40 | 68 | 13 | 14 | 41 | 70 | 182 | -112 | |
| 56 | Condal | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 57 | -20 | |
| 57 | At. Tetuan | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 | -34 | |
| 58 | C. y D. Leonesa | 14 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34 | 65 | -31 | |
Es bastante lógico comprobar como Real Madrid y F.C. Barcelona están en los primeros puestos, el Madrid encabezando y Barça detrás. La verdad es que realmente no hay mucha diferencia entre ambos clubs, si tenemos en cuenta la diferencia de puntos que hay con el tercero, el Athletic de Bilbao. Que obtiene esa posición, en parte, porque es un equipo que como los dos primeros nunca ha estado en segunda división.
Espero que esta información os haya resultado al menos curiosa.
¿Por que no comentar?
No hay comentarios para “Clasificación histórica de la liga española”
Dejanos tu opinión